产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品形态 | 产品形式 | Straight Plate (塑胶) | ||||
外观尺寸 | 208*124*9.5mm | |||||
重量 | 机器净重 | ≈310g | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8" | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280/1200*1920 IPS/FHD | |||||
TP | 触摸屏 | 5点 G+P/G+G, 电容屏 COB | ||||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 3.7V/3500mAH | |||||
续航时间 | 6-8小时 | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | Unisoc, SC9863 28nm, 8 x A55 | ||||
速度 | 1.6GHz | |||||
GPU | 类型 | IMG 8322 @550MHz | ||||
CPU | 类型 | Unisoc, SC9832 28nm, 4 x A53 | ||||
速度 | 1.5GHz | |||||
GPU | 类型 | Mali T820 MP1, 680MHz | ||||
DDR | RAM | 1.5GB/2GB/3GB/4GB LPDDR4 | ||||
EMMC | Rom | 16GB/32GB/64GB EMMC | ||||
摄像头 | 前置 | 2M/5M | ||||
后置(可选) | 2M/5M/8M/13MP AF | |||||
后置闪光灯 | YES | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W*2 BOX | ||||
MIC | 内置 | 麦克风*1 | ||||
Sensor | G-sensor | YES | ||||
Gyroscope | 可选 | |||||
L-sensor/P-sensor | 支持 | 可选 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11b/g/n & ac/b/g/n(2652) | ||||
BT | BT模块 | BT5.0 | ||||
FM | 内置FM | FM ( 可选) | ||||
GPS | 内置GPS | GPS ( 可选) | ||||
4G | 内置4G |
4M:FDD_LTE :B1,2,3,4,5,7 ,8, (20 optional) (TDD_LTE : B38/40/41 optional) WCDMA : B1/2/5/8 GSM : B2/3/5/8 |
||||
接口配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
TF&SIM | 三合一卡座 | ①Micro SD*1+Nano SIM*1 / ②Nano SIM*2 | ||||
Type-C接口 | 充电及数据传输 | Type-C 充电&数据 | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 美标耳机接口 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
电源适配器 | 标配 | Type-C, 5V/2A | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 11 (Android R) | ||||
语言 | 多国语言支持 |